| Mevcutluk Durumu | Mevcut. Mart 2016'da piyasaya sürüldü | Mevcut, piyasaya sürüldü |
|---|
| Ürün Ağırlığı | 32 gram (g) | 69 gram (g) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 36 x 36 mm |
| Diğer Gövde Özellikleri | Dairesel paslanmaz çelik gövde / 3 ATM'ye kadar suya dayanıklı (30 metre derinlik) | |
|---|---|---|
| Uyumlu SIM Kart Türleri | - | Hayır |
| Ekran Teknolojisi | Kavisli OLED kapasitif dokunmatik ekran, tek renkli | Analog |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.4 İnç | 1.4 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Çoklu Dokunma Özelliği | Hayır | Hayır |
| İşletim Sistemi Sürümü | Özel işletim sistemi / Android, Windows Phone ve iOS donanımlı telefonlarla uyumlu | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| Dahili Bellek Kapasitesi | 512KB depolama | - |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Değiştirilemez Lityum Polimer pil | Şarj edilemeyen CR2025 düğme pil |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | - |
| Akıllı Sensörler | 3 eksenli ivmeölçer | İvmeölçer sensörü |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | Alınan bildirim duyurusu |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Adımsayar / Tarih ve saat gösterimi / Kat edilen mesafe hesaplama / Kalori hesaplama | Çeşitli spor aktivitelerini izleme, Uyku takibi, Müzik kontrolü, Değiştirilebilir kayış, Düğme kişiselleştirme özelliği, Telefon kamerası için deklanşör olarak kullanma |
| Bluetooth Desteği | Evet, Sürüm 4.2 | |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Türü | - | Hayır |
| GPS Desteği | - | Hayır |
| NFC Desteği | - | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | - | Hayır |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah/Altın, Gümüş/Siyah, Gümüş/Mavi, Gümüş/Kırmızı | Roze Altın, Gümüş |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Uyarı Türü | - | İbrelerin titreşimi, Titreşim |
|---|---|---|
| Hoparlör Tipi | - | Hayır |
| İletişim Teknolojileri | - | Hücresel bağlantı yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler