| Tanıtım Zamanı | - | |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut. Mart 2017'de piyasaya sürüldü |
| Ürün Ağırlığı | 31 gram (g) | 32 gram (g) |
|---|
| Diğer Gövde Özellikleri |
|---|
| Ekran Teknolojisi | PMOLED ekran | Kavisli OLED kapasitif dokunmatik ekran, tek renkli |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 0.73 İnç | 1.4 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 128 x 88 | |
| Çoklu Dokunma Özelliği | Hayır | Hayır |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS donanımlı telefonlarla uyumlu | Özel işletim sistemi / Android, Windows Phone ve iOS donanımlı telefonlarla uyumlu |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 95 mAh Li-Po batarya | Değiştirilemez Lityum Polimer pil |
|---|
| Akıllı Sensörler | 3 eksenli ivmeölçerler | 3 eksenli ivmeölçer, Optik kalp atış hızı sensörü |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Alınan bildirimleri görüntüleme / Arama özelliği | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Adım sayma / Katedilen mesafe hesaplama / Yakılan kalori hesaplama | Adımsayar / Tarih ve saat gösterimi / Kat edilen mesafe hesaplama / Kalori hesaplama / 24 saat kalp atış hızı ölçüm özelliği |
| Bluetooth Desteği | ||
|---|---|---|
| NFC Desteği | Evet | - |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Altın, Gümüş | Mercan, Siyah, Mavi/Gri, Mor |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!