| Mevcutluk Durumu | Mevcut. Mart 2017'de piyasaya sürüldü | 2019, Kasım |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | 2019, Kasım |
| Ürün Ağırlığı | 32 gram (g) | 46 gram (g) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 43.2 × 43.2 ×12.4 mm |
| Diğer Gövde Özellikleri | Polimerik alt kapaklı fiber takviyeli polimer | |
|---|---|---|
| Uyumlu SIM Kart Türleri | - | Hayır |
| Ekran Teknolojisi | Kavisli OLED kapasitif dokunmatik ekran, tek renkli | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.4 İnç | 1.2 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 390 * 390 piksel (px) | |
| Çoklu Dokunma Özelliği | Hayır | - |
| Ekran koruyucu türü | - | Gorilla Glass 3 |
| Ekran Teknik Detayları | - | Renkli / Dokunmatik |
| İşletim Sistemi Sürümü | Özel işletim sistemi / Android, Windows Phone ve iOS donanımlı telefonlarla uyumlu | Garmin özel işletim sistemi |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Değiştirilemez Lityum Polimer pil | 1000 mAh batarya |
|---|
| Akıllı Sensörler | 3 eksenli ivmeölçer, Optik kalp atış hızı sensörü | İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Adımsayar, Kalp atış hızı sayacı |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | - |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Adımsayar / Tarih ve saat gösterimi / Kat edilen mesafe hesaplama / Kalori hesaplama / 24 saat kalp atış hızı ölçüm özelliği | - |
| Bluetooth Desteği | Evet | |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Türü | - | |
| GPS Desteği | - | Evet |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Mercan, Siyah, Mavi/Gri, Mor | Siyah |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!