| Mevcutluk Durumu | Mevcut. Mart 2017'de piyasaya sürüldü | Mevcut. Ağustos 2016'da piyasaya sürüldü |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | 2016, Ağustos |
| Ürün Ağırlığı | 32 gram (g) | 186 gram (g) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 15 * 49 * 49 milimetre (mm) |
| Diğer Gövde Özellikleri | ||
|---|---|---|
| Uyumlu SIM Kart Türleri | - | Hayır |
| Ekran Teknolojisi | Kavisli OLED kapasitif dokunmatik ekran, tek renkli | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.4 İnç | 1.2 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 218 * 218 piksel (px) | |
| Çoklu Dokunma Özelliği | Hayır | - |
| Ekran Teknik Detayları | - | Safirden yapılmış cam |
| İşletim Sistemi Sürümü | Özel işletim sistemi / Android, Windows Phone ve iOS donanımlı telefonlarla uyumlu | Özel işletim sistemi |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Değiştirilemez Lityum Polimer pil | Çıkarılamayan 180 mAh Li-Ion batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | - | UltraTrac modunda 25 saat / GPS Antrenman modunda 13 saat / Saat modunda 1 hafta |
| Akıllı Sensörler | 3 eksenli ivmeölçer, Optik kalp atış hızı sensörü | İvmeölçer, Altimetre, Kalp atış hızı sayacı, Adımsayar, Pusula, GPS |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | - |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Adımsayar / Tarih ve saat gösterimi / Kat edilen mesafe hesaplama / Kalori hesaplama / 24 saat kalp atış hızı ölçüm özelliği | - |
| Bluetooth Desteği | Evet. Bluetooth Sürüm 4.0 | |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Türü | - | Hayır |
| GPS Desteği | - | Evet |
| NFC Desteği | - | Hayır |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Mercan, Siyah, Mavi/Gri, Mor | Siyah, Gri, Kahverengi |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Hoparlör Tipi | - | Hayır |
|---|
| İletişim Teknolojileri | - | Hayır |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!