| Eşdeğer Ad |
|---|
| Genel Gruplama | Masaüstü |
|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) |
| Araç Gövde Tipi |
|---|
| Frekans Yanıtı Aralığı | 20-20000 hertz (hz) |
|---|---|
| Empedans | 8 ohm (Ω) |
| Ses Girişi Jack Desteği | Yok |
|---|---|
| RCA Giriş Portu | Var |
| Optik Giriş | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok |
| TF Kart Desteği | Var |
| USB Portu | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Var |
| Mikrofon giriş portu türü | 6.35mm |
| Dahili Mikrofon | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır |
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | |
|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | |
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) |
| NFC Desteği | Var |
| Ekstra Özellikler | Radyo çalma özelliği |
|---|
| Akım ve Voltaj |
|---|
| Hava çıkış kanalları | Ön panel |
|---|---|
| Aydınlatma | Yok |
| LED Durum Göstergesi | Yok |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 382 * 436 * 910 milimetre (mm) |
|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 12 kilogram (kg) |
| Güç Kaynağı Tipi | Şehir elektriği |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler