| Genel boyutlar | 33 * 288 * 410 milimetre (mm) | 27 * 220 * 250 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Desteklenen minimum dizüstü bilgisayar boyutu | 9 İnç | - |
| Desteklenen maksimum dizüstü bilgisayar boyutu | 17 İnç | 17 İnç |
| Yüzey tasarımı türü | Örgü ve Yivli/Oluklu | Yivli / Oluklu |
| Stand Yükseklik Ayarı | Var | Var |
| Hub fonksiyonu olan USB portu | Var | Yok |
| Bağlantı kablosu türü | Ayrılabilir USB - USB kablosu | - |
| Ürün Ağırlığı | - | 765 g / Taşıma Kapasitesi: 4 kg |
| Malzeme | Plastik | Alüminyum |
|---|
| Güç Kaynağı Tipi | Dizüstü bilgisayar USB portu | Dizüstü bilgisayar USB portu |
|---|
| Soğutma sistemi | Fan ile hava akışı | Fan ile hava akışı |
|---|---|---|
| Fan boyutları ve ölçü durumu | Aynı | Aynı |
| Minimum nominal dönüş hızı | 1000 devir/dakika | - |
| Maksimum nominal dönüş hızı | 1200 devir/dakika | - |
| Fan hızı ayar yeteneği | Yok | Yok |
| Minimum fan gürültü seviyesi | 17 desibel (db) | - |
| Maksimum fan gürültü seviyesi | 22 desibel (db) | - |
| Gerekli Voltaj | 5 volt (v) | 5 volt (v) |
|---|
| Aydınlatma | Var | Yok |
|---|
| Aydınlatma sistemi türü | - | |
|---|---|---|
| Aydınlatma konumu | Fan | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler