| Eşdeğer Ad |
|---|
| Kullanım Türü | Tek fonksiyonlu (Yazdırma) | Tek fonksiyonlu (Yazdırma) |
|---|---|---|
| İşlemci gücü | - | 500 megahertz (mhz) |
| Ekran Türü | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | - |
| Otomatik çift taraflı baskı | Yok | - |
|---|---|---|
| Baskı Türü | - | Monokrom (siyah beyaz) |
| Maksimum Baskı Kağıdı Boyutu | - | |
| Maksimum baskı çözünürlüğü (dpi) | - | 600 x 600 |
| Tek taraflı siyah beyaz baskı hızı | - | |
| İlk sayfa baskı süresi | - | 8.5 saniye (sn) |
| Önerilen aylık iş yükü | - | 25000 sayfa / ekran |
| Önerilen aylık görev döngüsü | - |
| Çift Taraflı Kopya Özelliği | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Zoom Özelliği | Yok | Yok |
| Otomatik Belge Besleyici (ADF) | Yok | Yok |
|---|
| Maksimum Güç Tüketimi | - |
|---|
| Ürün Ağırlığı | 8.0 kilogram (kg) | 6.95 kilogram (kg) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 203 × 280 × 384 mm | 445 * 465 * 380 milimetre (mm) |
| Renk Seçenekleri | - | Beyaz |
| Bellek Kapasitesi | - |
|---|
| Çıktı tepsisi kapasitesi | - | 100 yaprak |
|---|---|---|
| Desteklenen maksimum kağıt boyutu | - | 8.3 x 11.7 inç |
| Kartuş türü | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler