| Kullanım Türü | Tek fonksiyonlu (Yazdırma) | Tek fonksiyonlu (Yazdırma) |
|---|
| Ekran Türü | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | - |
| Bellek Kapasitesi | - |
|---|
| Baskı Türü | Monokrom (siyah beyaz) | Renkli ve Monokrom |
|---|---|---|
| Maksimum baskı çözünürlüğü (dpi) | 180 × 360 | 1440 × 5760 |
| Otomatik çift taraflı baskı | Yok | - |
| Maksimum Baskı Kağıdı Boyutu | - | |
| Tek taraflı siyah beyaz baskı hızı | - |
| Çift Taraflı Kopya Özelliği | Yok | - |
|---|---|---|
| Zoom Özelliği | Yok | - |
| Otomatik Belge Besleyici (ADF) | Yok | - |
|---|
| Siyah kartuş verimi | 10.000.000 karakter | 8100 sayfa / ekran |
|---|---|---|
| Renkli kartuş verimi | - | 6500 sayfa / ekran |
| Maksimum Güç Tüketimi |
|---|
| Ürün Ağırlığı | 6.8 kilogram (kg) | 2.7 kilogram (kg) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 210 * 370 * 480 milimetre (mm) | 169 × 347 × 375 mm |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Çıktı tepsisi kapasitesi | - | 30 yaprak |
|---|---|---|
| Desteklenen maksimum kağıt boyutu | - | 8.5 x 14 inç |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler