| Eşdeğer Ad |
|---|
| Kullanım Türü | Tek fonksiyonlu (Yazdırma) | Tek fonksiyonlu (Yazdırma) |
|---|
| Ekran Türü | Yok | Yok |
|---|
| Baskı Türü | Renkli ve Monokrom | Renkli ve Monokrom |
|---|---|---|
| Maksimum Baskı Kağıdı Boyutu | ||
| Maksimum baskı çözünürlüğü (dpi) | 1440 × 5760 | 1440 × 5760 |
| Tek taraflı siyah beyaz baskı hızı | ||
| Tek taraflı renkli baskı hızı | - | |
| Otomatik çift taraflı baskı | Yok | - |
| Çift Taraflı Kopya Özelliği | Yok | - |
|---|---|---|
| Zoom Özelliği | Yok | - |
| Çıktı tepsisi kapasitesi | 50 yaprak | 30 yaprak |
|---|---|---|
| Desteklenen maksimum kağıt boyutu | 12.95 x 44 inç | 8.5 x 14 inç |
| Siyah kartuş verimi | 7500 sayfa / ekran | 8100 sayfa / ekran |
|---|---|---|
| Renkli kartuş verimi | 6500 sayfa / ekran | 6500 sayfa / ekran |
| Maksimum Güç Tüketimi |
|---|
| Ürün Ağırlığı | 12.2 kilogram (kg) | 2.7 kilogram (kg) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 215 * 322 * 705 milimetre (mm) | 169 × 347 × 375 mm |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler