| Şarj cihazı uyumluluğu | Evrensel | POS terminali, Akıllı kart okuyucu |
|---|---|---|
| Kablosuz şarj | Evet | - |
| Hızlı şarj teknolojisi | Hızlı Şarj 2.0 | - |
| Şarj cihazı türü | İç Mekan | İç Mekan |
| Güç kaynağı türü | USB | USB |
|---|---|---|
| Giriş voltajı | 12 | - |
| Giriş akımı | 2.1 | - |
| Maksimum çıkış voltajı | 10 | - |
| Minimum çıkış voltajı | 5 | - |
| Hızlı şarj | Evet | - |
|---|---|---|
| Uyumluluk | - | SumUp Air |
| Ürün rengi | Siyah | Beyaz |
|---|---|---|
| Kablo uzunluğu | 1.2 | 1 |
| Genişlik | 195 | 100 |
|---|---|---|
| Yükseklik | 18.1 | 70 |
| Ağırlık | 168 | 152 |
| Derinlik | 92 | 100 |
|---|
| Birlikte verilen kablolar | USB Tip-C | Micro-USB |
|---|---|---|
| Kullanım kılavuzu | Evet | - |
| PowerIQ | Evet | - |
|---|
| GTIN/EAN | 8801643678326 | 4260325421706 |
|---|
| Ana (dış) kutu genişliği | - | 410 |
|---|---|---|
| Ana (dış) kutu uzunluğu | - | 670 |
| Ana (dış) kutu yüksekliği | - | 170 |
| Ana (dış) kasa brüt ağırlığı | - | 6,17 |
| Ana (dış) kutu başına ürün sayısı | - | 24 adet |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler