| Genel Gruplama | Masaüstü | Masaüstü |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablolu | Kablosuz ve Kablolu |
| Nominal Çıkış Gücü (PMPO) | ||
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | ||
| Çıkış Gücü Detayları | İki adet 3W | 1 x 70W / 2 x 10W |
| Treble Sürücü Sayısı | 2 adet | - |
|---|---|---|
| Frekans Yanıtı Aralığı | 120-20000 hertz (hz) | 40-20000 hertz (hz) |
| Bass Sürücü Sayısı | - | 1 adet |
| Bass Sürücüsü Boyutu | - | 133.35 milimetre (mm) |
| Ses Hassasiyeti (dB) | - | 50 desibel (db) |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | 65 desibel (db) |
|---|
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | Var |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Yok | Var |
| USB Portu | Yok | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Var | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | Yok |
| Dahili Mikrofon | Yok | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | Hayır |
| Uzaktan Kumanda | Yok | - |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Ses ayar tekerleği | Güç düğmesi / Çalma kontrol düğmeleri / Kaynak seçim düğmesi |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Yok | Var |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Gövde Malzemesi | Plastik | Plastik |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Yok | Yok |
| Hava çıkış kanalları | - | Ön panel |
| Diğer Tasarım Özellikleri | - | LED ekranı var |
| LED Durum Göstergesi | Yok | Var |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 65 * 87 * 112 milimetre (mm) | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 440 gram (g) | - |
| Araç Gövde Tipi | - |
|---|
| Ekstra Özellikler | - | Radyo çalma özelliği |
|---|
| Akım ve Voltaj | - |
|---|
| Güç Kaynağı Tipi | - | Şehir elektriği |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler