| Ürün Ağırlığı | 671 gram (g) | 430 gram (g) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 32.8 * 80 * 167 milimetre (mm) | 24.5 * 70 * 135 milimetre (mm) |
| Renk Seçenekleri | Beyaz | Siyah, Altın |
| Pil Şarj Göstergesi Türü | LED ekran | LED gösterge |
| Gövde Malzemesi | Plastik | Metal |
| Nominal Kapasite |
|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | Lityum Polimer |
|---|
| Pil Kapasitesi Watt-saat Cinsinden | 111 Wh | 74Wh |
|---|
| Çıkış Portlarının Sayısı ve Türü | 2 adet USB Type-A portu / 1 adet USB Type-C portu (paylaşımlı) | 2 adet USB Type-A portu / 1 adet USB Type-C portu (paylaşımlı) |
|---|---|---|
| Çıkış Voltajı ve Akımı | 5V/2A (USB Type-A portu) / 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (USB Type-C portu) |
| Giriş Portu Türü | 1 adet Micro-USB portu / 1 adet USB Type-C portu (paylaşımlı) / 1 adet Lightning portu | 1 adet Micro-USB portu / 1 adet USB Type-C portu (paylaşımlı) |
|---|---|---|
| Giriş Voltajı ve Akımı |
| Kablosuz Şarj Teknolojisi | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Hızlı Şarj Teknolojisi | Hayır | Evet, Quick Charge 3.0 |
| Power Delivery Teknolojisi | Hayır | Hayır |
| Maksimum Şarj Gücü | 5W güçle şarj | 5W güçle şarj |
|---|
| Güvenlik Özellikleri | - |
|---|
| Özellikler | Akıllı akım tahsisi için Smart Fit teknolojisi | Güç tuşu / Aynı anda 3 cihazı şarj etme |
|---|---|---|
| Sertifikalar ve Standartlar | - | FC, CE, RoHS |
| Kutu İçeriği | - | USB Tip-C kablosu / Micro-USB kablosu / Kullanım kılavuzu |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!