| Gövde Malzemesi | Plastik | Plastik |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 240 gram (g) |
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 21.5 * 63 * 155 milimetre (mm) |
| Pil Şarj Göstergesi Türü | - | LED gösterge |
| Nominal Kapasite |
|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | Lityum İyon |
|---|
| Çıkış Portlarının Sayısı ve Türü | 2 adet USB Type-A portu / 1 adet USB Type-C portu (paylaşımlı) | 2 adet USB Type-A portu |
|---|---|---|
| Çıkış Voltajı ve Akımı | 5V/2.1A |
| Giriş Portu Türü | 1 adet Micro USB bağlantı noktası / 1 adet USB Tip-C bağlantı noktası (paylaşımlı) | 1 adet Micro-USB portu |
|---|---|---|
| Giriş Voltajı ve Akımı |
| Hızlı Şarj Teknolojisi | Evet | - |
|---|---|---|
| Power Delivery Teknolojisi | Evet | - |
| Maksimum Şarj Gücü | 10W şarj hızı |
|---|
| Pil Kapasitesi Watt-saat Cinsinden | - | 37 Wh |
|---|
| Güvenlik Özellikleri | - |
|---|
| Kutu İçeriği | - | Micro-USB kablosu / Kullanım kılavuzu |
|---|
| Özellikler | - | Aynı anda 2 cihazı şarj etme |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!