| Eşdeğer Ad |
|---|
| Mikrofon Sayısı | 1 adet | 1 adet |
|---|---|---|
| Uygulamaya Göre Mikrofon Türü | Masaüstü | Stüdyo |
| Mikrofon Teknolojisi Türü | Dinamik | Dinamik |
| Bağlantı Türü | Kablolu | Kablolu |
| Verici/Alıcı Kombinasyonu | Bağımsız alıcı ve verici olmadan | Bağımsız alıcı ve verici olmadan |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 60-14000 hertz (hz) | 50-15000 hertz (hz) |
|---|
| Gain Ayar Aralığı | - | |
|---|---|---|
| Ses Hassasiyeti | ||
| Bit Hızı | 24 bit | - |
| Mikrofon Empedansı | - | 600 ohm (Ω) |
| Gövde Malzemesi | Metal | Metal |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 50 * 50 * 120 milimetre (mm) | 53 * 53 * 146 milimetre (mm) |
| Ürün Ağırlığı | 400 gram (g) | 440 gram (g) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!