| Genel Gruplama | Taşınabilir | Masaüstü |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz | Kablosuz ve Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) |
| Treble Sürücü Sayısı | 1 adet | 2 adet |
|---|---|---|
| Treble Sürücüsü Boyutu (Tweeter) | 25 milimetre (mm) | 19 milimetre (mm) |
| Bass Sürücü Sayısı | 1 adet | 1 adet |
| Bass Sürücüsü Boyutu | 120 milimetre (mm) | 203 milimetre (mm) |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 40-20000 hertz (hz) | 160-20000 hertz (hz) |
| Tweeter Amplifikatör Gücü | - | |
| Orta Frekanslı Sürücü Sayısı | - | 2 adet |
| Orta Frekanslı Sürücü Boyutu | - | 89 milimetre (mm) |
| Orta Frekans Amplifikatör Gücü | - | |
| Woofer Amplifikatör Gücü | - | |
| Sürücü Teknik Özellikleri | - | |
| Bozulma Oranı | - | %0.2'den az |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) |
|---|
| Ses Girişi Jack Desteği | Yok | Var |
|---|---|---|
| RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
| Optik Giriş | Yok | Var |
| Koaksiyel Portu | Yok | Var |
| TF Kart Desteği | Yok | Yok |
| USB Portu | Var | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | Yok |
| Dahili Mikrofon | Var | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | |
| Ses Girişi Jack Türü | - | 3.5mm |
| Uzaktan Kumanda | Yok | - |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Çağrı, müzik çalma/duraklatma ve Google Asistan için ortak düğme / Çalma kontrol düğmeleri / Kaynak seçim düğmesi / Mikrofon ayar düğmeleri / Bluetooth düğmesi / Sessize alma düğmesi / Wi-Fi düğmesi | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | ||
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Wi-Fi Bağlantısı | Wi‑Fi 5 (802.11ac) | - |
|---|
| Ekstra Özellikler | HE-AAC, LC-AAC, MP3, Vorbis, WAV (LPCM), FLAC, Opus ses formatlarını destekler / Radyo çalma özelliği / Apple Music ve AirPlay desteği / Spotify desteği / 300'den fazla müzik akış hizmetine erişimi olan dahili Chromecast | Ses kalitesini artırmak için DSP teknolojisi |
|---|
| Pil Kapasitesi | 4800 mAh | - |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | - |
| Şarj Yöntemi | Şehir elektriği bağlantı portu üzerinden | - |
| Tam Şarja Geçiş Süresi | Yaklaşık 3 saat | - |
| Enerji Tüketimi | 10W (5V / 2A) | - |
| Güç Kaynağı Tipi | - | Şehir elektriği |
| Akım ve Voltaj | ||
|---|---|---|
| Cihaz Gürültüsü | - | 25 dB'den az |
| Gövde Malzemesi | Plastik ve Kumaş | - |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Yok | Yok |
| Diğer Tasarım Özellikleri | Kolay taşıma için kulpu var | Durum ekranı var |
| Hava çıkış kanalları | - | Sağ panel |
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 172 * 178 * 219 milimetre (mm) | 265 x 289 x 312 mm (subwoofer) / 127 x 156 x 222 mm (uydu hoparlörler) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 2850 gram (g) | 19.1 kilogram (kg) |
| Araç Gövde Tipi | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler