| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Genel Gruplama | Taşınabilir | Masaüstü |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz | Kablosuz ve Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | - |
| Bass Sürücü Sayısı | 1 adet | - |
|---|---|---|
| Bass Sürücüsü Boyutu | 88.9 milimetre (mm) | - |
| Sürücü Teknik Özellikleri | 4 adet 38.1mm tam kapsamlı sürücü | Titanyum tweeter sürücü / D Sınıfı amplifikatör |
| Ses Hassasiyeti (dB) | 92 desibel (db) | - |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 50-20000 hertz (hz) | 45-40000 hertz (hz) |
| Treble Sürücü Sayısı | - | 2 adet |
| Treble Sürücüsü Boyutu (Tweeter) | - | 25 milimetre (mm) |
| Tweeter Amplifikatör Gücü | - | |
| Orta Frekanslı Sürücü Sayısı | - | 2 adet |
| Orta Frekanslı Sürücü Boyutu | - | 140 milimetre (mm) |
| Orta Frekans Amplifikatör Gücü | - |
| Ses Girişi Jack Desteği | Yok | Var |
|---|---|---|
| RCA Giriş Portu | Yok | Var |
| Optik Giriş | Yok | Var |
| Koaksiyel Portu | Yok | Var |
| TF Kart Desteği | Yok | Yok |
| USB Portu | Var | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | Yok |
| Dahili Mikrofon | Yok | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | Hayır |
| Ses Girişi Jack Türü | - | 3.5mm |
| Uzaktan Kumanda | Yok | - |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Çalma kontrol düğmeleri / Ses ayar tekerleği | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | ||
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Kablosuz Bağlantı Detayları | - | Sinyal iletim gücü 20 dBm'den az (Bluetooth bağlantısı) / Sinyal iletim frekansı 2.402 - 2.480 GHz (Bluetooth bağlantısı) |
| Yazılım Özellikleri | Android 4.4 ve üzeri ile iOS sürüm 8.0 ve üzeri ile uyumlu | - |
|---|---|---|
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
| Wi-Fi Bağlantısı | Wi‑Fi 4 (802.11n) | - |
|---|
| Ekstra Özellikler | Ethernet Portu (RJ45) / Chromecast Uyumlu / DTS Ses Teknolojisi Desteği | Ses kalitesini artırmak için DSP teknolojisi |
|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon | - |
|---|---|---|
| Şarj Yöntemi | Şarj standı üzerinden | - |
| Tam Şarja Geçiş Süresi | Yaklaşık 3.5 saat | - |
| Enerji Tüketimi | ||
| Güç Kaynağı Tipi | - | Şehir elektriği |
| Akım ve Voltaj |
|---|
| Aydınlatma | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Diğer Tasarım Özellikleri | Askısı var | - |
| Hava çıkış kanalları | - | Arka panel |
| Gövde Malzemesi | - | Ahşap |
| Ürün Ağırlığı | 2300 gram (g) | - |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 205 * 270 * 336 milimetre (mm) |
| Araç Gövde Tipi | - |
|---|
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler