| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | - |
|---|
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | - |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | - |
| Ekran Boyutu | 1.77 İnç | - |
|---|
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | - |
|---|
| Hoparlör Tipi | Hayır | - |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Değiştirilemez | - |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | - |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü | - |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | - |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Kalp atış hızı takibi, kan oksijen seviyesi ölçümü, kan basıncı ölçümü, uyku takibi, telefon ve takvim bildirim gösterimi, tarih ve saat gösterimi, adımsayar, saat yüzü özelleştirme, yakılan kalori hesaplama, kat edilen mesafe hesaplama, müzik kontrolü, zamanlayıcı, sesli asistan | - |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | - |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet | Var |
| GPS Desteği | Hayır | - |
| NFC Desteği | Hayır | Yok |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | - |
| Kontrolcü Detayları | - |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah | - |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Genel Gruplama | - | Masaüstü |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | - | Kablosuz ve Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | - |
| Araç Gövde Tipi | - |
|---|
| Treble Sürücü Sayısı | - | 2 adet |
|---|---|---|
| Treble Sürücüsü Boyutu (Tweeter) | - | 25 milimetre (mm) |
| Tweeter Amplifikatör Gücü | - | |
| Bass Sürücü Sayısı | - | 2 adet |
| Bass Sürücüsü Boyutu | - | 132 milimetre (mm) |
| Woofer Amplifikatör Gücü | - | |
| Sürücü Teknik Özellikleri | - | İpek tweeter sürücü / D Sınıfı amplifikatör |
| Frekans Yanıtı Aralığı | - | 50-20000 hertz (hz) |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | - |
|---|
| Ses Girişi Jack Desteği | - | Var |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | - | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | - | Var |
| Optik Giriş | - | Var |
| Koaksiyel Portu | - | Var |
| TF Kart Desteği | - | Yok |
| USB Portu | - | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | - | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | - | Yok |
| Dahili Mikrofon | - | Yok |
| Sesli Arama Desteği | - | Yok |
| Hi-Res Desteği | - | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | - | Hayır |
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | - | Yok |
|---|
| Ekstra Özellikler | - | Ses kalitesini artırmak için DSP teknolojisi |
|---|
| Hava çıkış kanalları | - | Arka panel |
|---|---|---|
| Gövde Malzemesi | - | |
| Aydınlatma | - | Yok |
| LED Durum Göstergesi | - | Var |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 175 * 230 * 288 milimetre (mm) |
|---|
| Güç Kaynağı Tipi | - | Şehir elektriği |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler