| Genel Gruplama | Masaüstü | - |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | - |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | - |
| Araç Gövde Tipi | - |
|---|
| Treble Sürücü Sayısı | 2 adet | - |
|---|---|---|
| Treble Sürücüsü Boyutu (Tweeter) | 19 milimetre (mm) | - |
| Tweeter Amplifikatör Gücü | - | |
| Orta Frekanslı Sürücü Sayısı | 2 adet | - |
| Orta Frekanslı Sürücü Boyutu | 101.6 milimetre (mm) | - |
| Orta Frekans Amplifikatör Gücü | - | |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 60-20000 hertz (hz) | - |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | - |
|---|
| Ses Girişi Jack Desteği | Yok | - |
|---|---|---|
| RCA Giriş Portu | Var | - |
| Optik Giriş | Yok | - |
| Koaksiyel Portu | Yok | - |
| TF Kart Desteği | Yok | - |
| USB Portu | Yok | - |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | - |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | - |
| Dahili Mikrofon | Yok | - |
| Sesli Arama Desteği | Yok | - |
| Hi-Res Desteği | Yok | - |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | - |
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | - |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / TİZ ayar tekerleği / BAS ayar tekerleği / Hoparlör ses ayar tekerleği | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - | |
| Kablosuz Bağlantı Detayları | - | |
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | - |
| NFC Desteği | Yok | - |
| Hafıza Kartı Yuvası | - | Var |
| Akım ve Voltaj | - |
|---|
| Hava çıkış kanalları | Ön panel | - |
|---|---|---|
| Gövde Malzemesi | Ahşap | - |
| Aydınlatma | Yok | - |
| LED Durum Göstergesi | Var | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 154 * 214 * 254 milimetre (mm) | 137.4 x 68.6 x 10.2 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 6.6 kilogram (kg) | 137.5 gram (g) |
| Güç Kaynağı Tipi | Şehir elektriği | - |
|---|---|---|
| Pil Kapasitesi | - | 1800mAh |
| Pil Teknolojisi | - | Lityum İyon |
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - | |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | Ağustos 2015 |
| Mevcutluk Durumu | - | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | - | Eylül 2015 |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | - | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | - | Android 5.1 (Lollipop) |
| Ekran Boyutu | - | 4.5 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | |
| Ekran-Gövde Oranı | - | ~59.2 yüzde (%) |
| Ekran En-Boy Oranı | - |
|---|
| Desteklenen Hafıza Kartı Kapasitesi | - |
|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | - | 5 megapiksel (mp) |
|---|
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | - | 2 megapiksel (mp) |
|---|
| Batarya Değiştirilebilirliği | - | Kullanıcı tarafından değiştirilebilir |
|---|---|---|
| Bağlantı Noktası Türü | - | |
| OTG Desteği | - | Yok |
| Hoparlör Türü | - | Mono |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | - | Var |
| Wi-Fi Özellikleri | - | |
|---|---|---|
| İletişim Teknolojileri | - | |
| 5G Desteği | - | Yok |
| Navigasyon Türü ve GPS | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler