| Genel Gruplama | Taşınabilir | Masaüstü |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablosuz ve Kablolu |
| Nominal Çıkış Gücü (PMPO) | - | |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) |
| Sürücü Teknik Özellikleri | 203.2mm sürücü | - |
|---|---|---|
| Treble Sürücü Sayısı | - | 2 adet |
| Treble Sürücüsü Boyutu (Tweeter) | - | 19 milimetre (mm) |
| Tweeter Amplifikatör Gücü | - | |
| Orta Frekanslı Sürücü Sayısı | - | 2 adet |
| Orta Frekanslı Sürücü Boyutu | - | 101.6 milimetre (mm) |
| Orta Frekans Amplifikatör Gücü | - | |
| Frekans Yanıtı Aralığı | - | 60-20000 hertz (hz) |
| Ses Girişi Jack Desteği | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | - |
| RCA Giriş Portu | Yok | Var |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Yok | Yok |
| USB Portu | Yok | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon giriş portu türü | 6.35mm | - |
| Dahili Mikrofon | Yok | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | Hayır |
| Uzaktan Kumanda | Yok | - |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Kaynak seçim düğmesi / Işık efekti ayar düğmesi / TWS düğmesi / Tiz ve Bas ayar düğmesi / Mikrofon düğmesi / Ses ayar tekerleği / Radyo ve çalma kontrolü için ortak düğmeler | Güç düğmesi / TİZ ayar tekerleği / BAS ayar tekerleği / Hoparlör ses ayar tekerleği |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Yok | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | ||
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | 10 metre (m) |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Kablosuz Bağlantı Detayları | - |
| Ekstra Özellikler | TWS desteği / 25 metre menzilli kablosuz mikrofon / CE, FCC, RoHS, Triman, WEEE sertifikaları | - |
|---|
| Pil Kapasitesi | 4500mAh | - |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Kurşun-Asit Batarya | - |
| Şarj Yöntemi | Şehir elektriği bağlantı portu üzerinden | - |
| Tam Şarja Geçiş Süresi | Yaklaşık 8 saat | - |
| Güç Kaynağı Tipi | - | Şehir elektriği |
| Hava çıkış kanalları | Arka panel | Ön panel |
|---|---|---|
| Gövde Malzemesi | Plastik | Ahşap |
| Aydınlatma | Yok | Yok |
| Aydınlatma Detayları | Işık dansı | - |
| Diğer Tasarım Özellikleri | Hoparlör ve mikrofonda ekranı var / Kolay taşıma için teleskopik sapı ve tekerlekleri var | - |
| LED Durum Göstergesi | Yok | Var |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 290 * 300 * 550 milimetre (mm) | 154 * 214 * 254 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 11500 gram (g) | 6.6 kilogram (kg) |
| Araç Gövde Tipi | - |
|---|
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | - |
|---|
| Akım ve Voltaj | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler