| Tanıtım Zamanı | 12 Temmuz 2023 | - |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, 12 Temmuz 2023'te piyasaya sürüldü | - |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 45.3 x 39.1 x 11.2 mm | 154 * 214 * 254 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 32 gram (g) | 6.6 kilogram (kg) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | eSIM | - |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Dikdörtgen plastik gövde / Cam ön / 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) | - |
| Ekran Teknolojisi | - | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.75 İnç | - |
| Ekran Çözünürlüğü | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | MagicOS 7.2 kullanıcı arayüzlü özel işletim sistemi, Android ve iOS ile uyumlu | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | 4GB, 32MB RAM ile | - |
|---|
| Hoparlör Tipi | Evet | - |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 451 mAh Li-Ion batarya | - |
|---|
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer, Jiroskop | - |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | - |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Çeşitli spor modlarını destekler, kalp atış hızı takibi, kan oksijen seviyesi ölçümü, saat yüzü özelleştirme, hava durumu gösterimi, telefon ve takvim bildirim gösterimi, tarih ve saat gösterimi, zamanlayıcı, alarm | - |
| İletişim Teknolojileri | - |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | |
| GPS Desteği | Evet, GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | - |
| NFC Desteği | Evet | Yok |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | - |
| Kontrolcü Detayları | - | Güç düğmesi / TİZ ayar tekerleği / BAS ayar tekerleği / Hoparlör ses ayar tekerleği |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - | |
| Kablosuz Bağlantı Detayları | - | |
| İşlem Mesafesi | - | 10 metre (m) |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Altın | - |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Genel Gruplama | - | Masaüstü |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | - | Kablosuz ve Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | - |
| Araç Gövde Tipi | - |
|---|
| Treble Sürücü Sayısı | - | 2 adet |
|---|---|---|
| Treble Sürücüsü Boyutu (Tweeter) | - | 19 milimetre (mm) |
| Tweeter Amplifikatör Gücü | - | |
| Orta Frekanslı Sürücü Sayısı | - | 2 adet |
| Orta Frekanslı Sürücü Boyutu | - | 101.6 milimetre (mm) |
| Orta Frekans Amplifikatör Gücü | - | |
| Frekans Yanıtı Aralığı | - | 60-20000 hertz (hz) |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | - |
|---|
| Ses Girişi Jack Desteği | - | Yok |
|---|---|---|
| RCA Giriş Portu | - | Var |
| Optik Giriş | - | Yok |
| Koaksiyel Portu | - | Yok |
| TF Kart Desteği | - | Yok |
| USB Portu | - | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | - | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | - | Yok |
| Dahili Mikrofon | - | Yok |
| Sesli Arama Desteği | - | Yok |
| Hi-Res Desteği | - | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | - | Hayır |
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | - | Yok |
|---|
| Akım ve Voltaj | - |
|---|
| Hava çıkış kanalları | - | Ön panel |
|---|---|---|
| Gövde Malzemesi | - | Ahşap |
| Aydınlatma | - | Yok |
| LED Durum Göstergesi | - | Var |
|---|
| Güç Kaynağı Tipi | - | Şehir elektriği |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler