| Genel Gruplama | Taşınabilir |
|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | |
| Çıkış Gücü Detayları | 2 x 2W |
| Araç Gövde Tipi |
|---|
| Sürücü Teknik Özellikleri | 60mm sürücü |
|---|---|
| Frekans Yanıtı Aralığı | 180-20000 hertz (hz) |
| Bozulma Oranı | %0.5'ten az |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) |
|---|
| Ses Girişi Jack Desteği | Var |
|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | Yok |
| Optik Giriş | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok |
| TF Kart Desteği | Yok |
| USB Portu | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Var |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok |
| Dahili Mikrofon | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır |
| Uzaktan Kumanda | Yok |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç ve ses ayarı için ortak tekerlek |
|---|---|
| Bluetooth Desteği | Yok |
| NFC Desteği | Yok |
| Hava çıkış kanalları | Ön panel |
|---|---|
| Aydınlatma | Yok |
| LED Durum Göstergesi | Var |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 80 * 80 * 120 milimetre (mm) |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler