| Genel Gruplama | Taşınabilir | Masaüstü |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablolu | Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | ||
| Çıkış Gücü Detayları | 2 x 2W | - |
| Nominal Çıkış Gücü (PMPO) | - | |
| Hoparlör Tasarımı | - |
| Araç Gövde Tipi | - |
|---|
| Sürücü Teknik Özellikleri | 60mm sürücü | 1 adet 127mm sürücü / 2 adet 63.5mm sürücü |
|---|---|---|
| Frekans Yanıtı Aralığı | 180-20000 hertz (hz) | - |
| Bozulma Oranı | %0.5'ten az | - |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | - |
|---|
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | Var |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | Yok | Var |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Yok | Yok |
| USB Portu | Yok | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Var | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | Yok |
| Dahili Mikrofon | Yok | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | Hayır |
| Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç ve ses ayarı için ortak tekerlek | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Yok | Yok |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Hava çıkış kanalları | Ön panel | - |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Yok | Yok |
| Gövde Malzemesi | - | Plastik ve Ahşap |
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 80 * 80 * 120 milimetre (mm) | 166 x 217 x 293 mm (subwoofer) / 74 x 82 x 187 mm (her bir hoparlör) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | Toplam Ağırlık: 3900 g (3.9 kg) / Her Hoparlör: 440 g |
| Güç Kaynağı Tipi | - | Şehir elektriği |
|---|
| Akım ve Voltaj | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler