| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Genel Gruplama | Taşınabilir | Taşınabilir |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | ||
| Hoparlör Tasarımı | - | |
| Çıkış Gücü Detayları | - | 2 x 2W |
| Bass Sürücü Sayısı | 1 adet | - |
|---|---|---|
| Bass Sürücüsü Boyutu | 42 * 80 milimetre (mm) | - |
| Woofer Amplifikatör Gücü | - | |
| Sürücü Teknik Özellikleri | Pasif radyatöre sahip | 60mm sürücü |
| Empedans | 2.5 ohm (Ω) | - |
| Frekans Yanıtı Aralığı | - | 180-20000 hertz (hz) |
| Bozulma Oranı | - | %0.5'ten az |
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | Var |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Yok | Yok |
| USB Portu | Yok | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Var |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | Yok |
| Dahili Mikrofon | Var | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Var | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | IP67 (Toza ve 1 metre derinliğe kadar 30 dakikaya kadar suya dayanıklı) | Hayır |
| Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Bluetooth düğmesi / Çağrı ve çalma kontrolü için ortak düğmeler / Ses güçlendirme düğmesi | Güç ve ses ayarı için ortak tekerlek |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Yok |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - | |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Yazılım Özellikleri | Android ve iOS ile uyumlu özel uygulama | - |
|---|---|---|
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
| Ekstra Özellikler | TWS desteği / Aynı anda iki cihaza bağlanma | - |
|---|
| Pil Kapasitesi | 3900mAh | - |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon | - |
| Şarj Yöntemi | USB Type-C portu üzerinden | - |
| Tam Şarja Geçiş Süresi | Yaklaşık 4 saat | - |
| Enerji Tüketimi | 10W (5V / 2A) / Bekleme modunda 0.5W | - |
| Gövde Malzemesi | Plastik ve Kumaş | - |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Var | Yok |
| Aydınlatma Detayları | Işık dansı | - |
| Hava çıkış kanalları | - | Ön panel |
| Boyutlar ve Ölçüler | 80 * 83 * 222 milimetre (mm) | 80 * 80 * 120 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 700 gram (g) | - |
| Araç Gövde Tipi | - |
|---|
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler