| Genel Gruplama | Masaüstü | Masaüstü |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablosuz ve Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | ||
| Çıkış Gücü Detayları | 2 x 70W / 2 x 10W | - |
| Treble Sürücü Sayısı | 2 adet | 2 adet |
|---|---|---|
| Tweeter Amplifikatör Gücü | ||
| Bass Sürücü Sayısı | 2 adet | 1 adet |
| Woofer Amplifikatör Gücü | ||
| Ses Hassasiyeti (dB) | - | |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 40-40000 hertz (hz) | 160-20000 hertz (hz) |
| Treble Sürücüsü Boyutu (Tweeter) | - | 19 milimetre (mm) |
| Orta Frekanslı Sürücü Sayısı | - | 2 adet |
| Orta Frekanslı Sürücü Boyutu | - | 89 milimetre (mm) |
| Orta Frekans Amplifikatör Gücü | - | |
| Bass Sürücüsü Boyutu | - | 203 milimetre (mm) |
| Sürücü Teknik Özellikleri | - | |
| Bozulma Oranı | - | %0.2'den az |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | 90 desibel (db) |
|---|
| Ses Girişi Jack Desteği | Yok | Var |
|---|---|---|
| RCA Giriş Portu | Var | Yok |
| Optik Giriş | Var | Var |
| Koaksiyel Portu | Var | Var |
| TF Kart Desteği | Yok | Yok |
| USB Portu | Var | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | Yok |
| Dahili Mikrofon | Yok | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | Hayır |
| Ses Girişi Jack Türü | - | 3.5mm |
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Tiz ayar tekerleği / Bas ayar tekerleği / Hoparlör ses ayar tekerleği | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | ||
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Akım ve Voltaj | ||
|---|---|---|
| Cihaz Gürültüsü | - | 25 dB'den az |
| Gövde Malzemesi | Plastik ve Ahşap | - |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Yok | Yok |
| Hava çıkış kanalları | - | Sağ panel |
| Diğer Tasarım Özellikleri | - | Durum ekranı var |
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 225 * 340 * 385 milimetre (mm) | 265 x 289 x 312 mm (subwoofer) / 127 x 156 x 222 mm (uydu hoparlörler) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 24 kilogram (kg) | 19.1 kilogram (kg) |
| Güç Kaynağı Tipi | Şehir elektriği | Şehir elektriği |
|---|
| Araç Gövde Tipi | - |
|---|
| Ekstra Özellikler | - | Ses kalitesini artırmak için DSP teknolojisi |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler