| Mevcutluk Durumu | Mevcut. Aralık 2019'da piyasaya sürüldü | Mevcut, piyasaya sürüldü |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 11.5 * 36 * 48 milimetre (mm) | Kalınlık 11 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 38 gram (g) | - |
| Diğer Gövde Özellikleri | Çinko alaşım gövde / Suya ve toza karşı IP68 sertifikalı (1.5 metreye kadar 30 dakika) | |
|---|---|---|
| Uyumlu SIM Kart Türleri | - | Hayır |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.4 İnç | 1.32 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 320 * 320 piksel (px) |
| Hoparlör Tipi | Hayır | Hayır |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 260 mAh Li-Ion batarya | Çıkarılamayan 270 mAh batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | 20 gün |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Kalp atış hızı sensörü, Barometre | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü |
|---|---|---|
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Çeşitli spor modlarını destekler, kalp atış hızı takibi, kan oksijen seviyesi ölçümü, uyku takibi, yakılan kalori hesaplama, adımsayar, saat yüzü özelleştirme, hava durumu gösterimi, telefon ve takvim bildirim gösterimi, tarih ve saat gösterimi, zamanlayıcı, alarm | |
| Mesajlaşma Yöntemi | - | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| İletişim Teknolojileri | Hayır | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet, Sürüm 5 | Evet, Sürüm 5.1 |
| GPS Desteği | Hayır | Hayır |
| NFC Desteği | Hayır | Evet |
| USB Bağlantı Türü | Hayır | Hayır |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah ve Beyaz | Gümüş |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| İşletim Sistemi Sürümü | - | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler