| Mikrofon Sayısı | 1 adet | - |
|---|---|---|
| Uygulamaya Göre Mikrofon Türü | Yaka tipi | - |
| Bağlantı Türü | Kablosuz | - |
| Verici/Alıcı Kombinasyonu | Bağımsız alıcılı entegre verici ve mikrofon | - |
| Optimum Çalışma Aralığı | 20 metre (m) | - |
| Verici Pil Gücü | - |
|---|
| Ekran Boyutu | - | 21.5 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | - | FHD - 1920×1080 |
| Dokunmatik özellik | - | Var |
| Çoklu Dokunmatik Özelliği | - | Var |
| Yansıma Önleyici Kaplama | - | Var |
| Panel Teknolojisi | - |
|---|
| Diğer Ekran Özellikleri | - | 178 derece görüş açısı / MSI Anti-Flicker teknolojisi / Mavi ışık azaltma |
|---|
| İşlemci Kategorisi ve Türü | - | Masaüstü |
|---|---|---|
| CPU | - | |
| İşlemci Üreticisi | - | |
| Çekirdek ve İş Parçacığı Sayısı | - | |
| Minimum İşlemci Frekansı | - | 3700 megahertz (mhz) |
| Maksimum İşlemci Frekansı | - | 4200 megahertz (mhz) |
| GPU Saat Hızı | - | 1400 megahertz (mhz) |
| İşlemci serisi | - |
|---|
| Bağımsız GPU Modeli | - | |
|---|---|---|
| GPU Üreticisi | - |
| RAM Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| RAM Türü | - | |
| RAM Yükseltme Desteği | - | Yok |
| Dahili Depolama Türü | - | |
| Sabit Disk Form Faktörü Boyutu | - | 2.5 İnç |
| Disk Kafa Dönme Hızı | - | 7200 devir/dakika |
| SSD Form Faktörü | - | |
| SSD Kapasitesi | - | |
| SSD Türü | - | |
| Bellek Yükseltme Desteği | - | Yok |
| RAM Yuvası Sayısı ve Türü | - | 2 adet SODIMM yuvası |
|---|---|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | - | Var |
| Bellek Yuvası Özellikleri | - | 3'ü 1 arada SD/MC/MMC portu |
| Thunderbolt Desteği | - | Yok |
| DisplayPort Bağlantısı | - | Yok |
| Kulaklık ve Mikrofon Girişi | - | Var |
| Kulaklık/Mikrofon Jakı Türü | - | Cihazın arka tarafında ayrı olarak |
| HDMI Giriş Bağlantı Noktası | - | Var |
| HDMI Çıkışı Bağlantısı | - | Var |
| Ethernet Bağlantı Noktası Detayları | - | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası |
| Seri Bağlantı Noktası | - | Var |
| VGA Çıkışı Bağlantısı | - | Yok |
| WiFi özellikleri | - | |
| Bluetooth Desteği | - |
| Optik Sürücü | - | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | - | Yok |
| Duvara Montaj ve Bağlantı | - | VESA standardı 100 x 100 mm |
| Hoparlör Tipi | - | 2W gücünde 2 hoparlör |
|---|
| Cihaz Dahili Mikrofonu | - | Var |
|---|---|---|
| Kensington Güvenlik Yuvası | - | Yok |
| Güç Adaptörü | - |
| Diğer Teknik Özellikler | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 21 * 37 * 50 santimetre (cm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 5.92 kilogram (kg) |
| Dikey Eğim Ayarı | - | Var |
| Dikey Dönüş Aralığı | - | 5 - ila 15 derece |
| Yatay Dönme Ayarı | - | Yok |
| Stand Yükseklik Ayarı | - | Yok |
| Renk Seçenekleri | - | Siyah, Beyaz |
| Klavye ve Fare Bağlantısı | - | Kablolu |
| Kutu İçeriği | - | Kablolu Klavye ve Fare / Kullanım Kılavuzu |
|---|
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler