| Mikrofon Sayısı | 1 adet | - |
|---|---|---|
| Uygulamaya Göre Mikrofon Türü | Yaka tipi | - |
| Bağlantı Türü | Kablosuz | - |
| Verici/Alıcı Kombinasyonu | Bağımsız alıcılı entegre verici ve mikrofon | - |
| Optimum Çalışma Aralığı | 20 metre (m) | - |
| Verici Pil Gücü | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 14.51 * 223 * 308 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 1.250 kilogram (kg) |
| CPU | - | |
|---|---|---|
| CPU Nesli | - | |
| İşlemci Çalışma Frekansı | - | |
| Önbellek Bellek Boyutu | - | |
| İşlemci Detayları | - | 10. Nesil Core i7 işlemciler / 4 çekirdek / 8 iş parçacığı / 10nm litografi |
| İşlemci ile Entegre Grafikler | - |
|---|
| RAM Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| RAM Türü | - | |
| Depolama Kapasitesi | - | 1 terabayt (tb) |
| Depolama Türü | - |
| Ekran Boyutu | - | 13.5 İnç |
|---|---|---|
| Ekrandaki Piksel Yoğunluğu | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | - | 2256×1504 |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | - | Var |
| Diğer Ekran Özellikleri | - | PixelSense Ekran / Surface Pen desteği |
| Ethernet Portu | - | Yok |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | - | Var |
| Bluetooth Desteği | - | Var |
| VGA Portu | - | Yok |
| HDMI | - | Yok |
| DVI Port | - | Yok |
| USB Type C port | - | Var |
| Thunderbolt Desteği | - | Yok |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | - | Var |
| Batarya ömrü (saat) | - | 11.5 saat (sa) |
|---|
| Optik Sürücü | - | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | - | Var |
| Arka ışıklı klavye | - | Var |
| Parmak izi sensörü | - | Yok |
| Kart Okuyucu | - | Yok |
| Hoparlör Tipi | - | Dolby Audio Premium teknolojili Omnisonic hoparlörler |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!