| Mikrofon Sayısı | 1 adet | - |
|---|---|---|
| Uygulamaya Göre Mikrofon Türü | Yaka tipi | - |
| Bağlantı Türü | Kablosuz | - |
| Verici/Alıcı Kombinasyonu | Bağımsız alıcılı entegre verici ve mikrofon | - |
| Optimum Çalışma Aralığı | 20 metre (m) | - |
| Verici Pil Gücü | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 431.8x254x76.2 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 0.96 kilogram (kg) |
| CPU | - | |
|---|---|---|
| İşlemci Çalışma Frekansı | - | 1.6 gigahertz (ghz) |
| İşlemci ile Entegre Grafikler | - |
|---|
| RAM Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| Depolama Kapasitesi | - | |
| Depolama Türü | - |
| Ekran Boyutu | - | 13.3 İnç |
|---|---|---|
| Ekrandaki Piksel Yoğunluğu | - | |
| Panel Teknolojisi | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | - | FHD - 1920×1080 |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | - | Var |
| Ethernet Portu | - | Yok |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | - | Var |
| Bluetooth Desteği | - | Var |
| VGA Portu | - | Yok |
| HDMI | - | Yok |
| DVI Port | - | Yok |
| USB Type C port | - | Var |
| Thunderbolt Desteği | - | Yok |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | - | Var |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | - | 72Wh |
|---|---|---|
| Batarya ömrü (saat) | - | 18 saat (sa) |
| Optik Sürücü | - | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | - | Var |
| Arka ışıklı klavye | - | Var |
| Parmak izi sensörü | - | Var |
| Kart Okuyucu | - | Var |
| İşletim Sistemi Türü | - | Windows 10 Home |
| Küresel Fiyat | - | 1350 dolar () |
| Hoparlör Tipi | - | Evet |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!