| Kullanım Türü | Oyuncu | Oyuncu |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçü Sınıfı | Tam Boyutlu | Tam Boyutlu |
| Her İki El İçin Kullanılabilirlik | Var | Yok |
| Konfor ve Ergonomi Özellikleri | - | Sağ el kullanımı için |
| Bağlantı Türü | Kablolu | Kablolu |
|---|
| Dongle veya Kablo Bağlantı Türü |
|---|
| Minimum Hassasiyet Değeri | ||
|---|---|---|
| Minimum Hassasiyet | ||
| Sensör Türü ve Fonksiyonu | - | Optik |
| Hassasiyet Ayarları | - | Var |
| Aydınlatma | Var | - |
|---|
| Uzunluk | 105 milimetre (mm) | - |
|---|
| Genişlik Boyutları | 55 milimetre (mm) | - |
|---|---|---|
| Yükseklik Boyutları | 35 milimetre (mm) | - |
| Ürün Ağırlığı | 74 gram (g) | - |
| Ağırlık ve Ergonomi Ayarı | - | Yok |
| Kablo ve Bağlantı Özellikleri | - | USB Type-A Kablosu |
| Güç Tuşu Desteği | - | Yok |
|---|---|---|
| Silindirde Yatay Kaydırma Özelliği | - | Yok |
| Pil ve Şarj Durumu Gösterimi | - | Yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler