| Ekran Boyutu | 60W | - |
|---|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | 16.5V | - |
| Dokunmatik Ekran | 3.65A | - |
| Dahili Hafıza | 100-240V | - |
| RAM | 50-60Hz | - |
| İletişim Ağları | L-Tip Manyetik Konnektör | - |
|---|---|---|
| Wi-Fi | 1 | - |
| GPS | MacBook Pro 13 inç (2012 Ortası Öncesi), MacBook 13 inç (2012 Ortası Öncesi) | - |
| Ağırlık | Evet | - |
|---|
| Gövde Malzemesi | Aşırı voltaj, aşırı akım, kısa devre koruması | - |
|---|---|---|
| Sensörler | Evet | - |
| Diğer Özellikler | Kompakt | - |
|---|
| Ekran Boyutu | - | 96W |
|---|---|---|
| İşlemci | - | USB Power Delivery (PD) |
| İşletim Sistemi | - | 90 dakika |
| İletişim Ağları | - | USB-C - Magnetic 3 |
| Wi-Fi | - | 1 |
| Bluetooth | - | Çıkarılabilir |
| GPS | - | MacBook Pro 14"/16" (2021-2026), MacBook Air 13"/15" (2022-2026) |
| Ağırlık | - | Evet, 6.6ft |
| Gövde Malzemesi | - | Manyetik ayrılabilir |
| Sensörler | - | Evet |
| Diğer Özellikler | - | 1.9 x 4.3 x 5.3 inç |
| Kutu İçeriği | - | 0.5070632026 Pound |
| Garanti | - | 6.6 ft |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!