Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | Lityum Polimer |
---|---|---|
Pil Kapasitesi | 5100mAh | 8300mAh |
Tanıtım Zamanı | Temmuz 2019 | 1 Kasım 2022 |
---|---|---|
Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü |
Resmi Çıkış Tarihi | Temmuz 2019 | 1 Kasım 2022 |
Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | Android |
Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 9.0 (Pie) | Android 12 |
Avrupa SAR oranı (SAR EU) | 1.19 W/kg (baş) / 0.75 W/kg (vücut) | - |
Ön Panel Malzemesi | Cam | Cam |
---|---|---|
Arka gövde malzemesi | Metal - Alüminyum | Metal - Alüminyum |
Çerçeve malzeme türü | Metal - 7000 Serisi Alüminyum | Metal - Paslanmaz Çelik |
Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
---|
Hoparlör Türü | Stereo (çift) | Stereo (çift) |
---|---|---|
3.5mm Jak Sayısı | Var | Var |
Hafıza Kartı Yuvası | Var | Var |
---|
Ekran Boyutu | 8.0 İnç | 10.1 İnç |
---|---|---|
En Yüksek Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | 60 hertz (hz) |
Ekran-Gövde Oranı | ~71.0 yüzde (%) | ~75.8 yüzde (%) |
Desteklenen Hafıza Kartı Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | - |
---|
Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 8 megapiksel (mp) | 13 megapiksel (mp) |
---|
Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 2 megapiksel (mp) | 8 megapiksel (mp) |
---|
Boyutlar ve Ölçüler | 210 x 124.4 x 8 mm | 242.3 x 161.1 x 7.5 mm |
---|
Akıllı Sensörler | - | Jiroskop |
---|
Hızlı Şarj Özelliği | - | Var |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler