| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü |
|---|---|---|
| Resmi Çıkış Tarihi | Mart 2019 | Aralık 2019 |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 9.0 (Pie) | Android 9.0 (Pie) |
| Tanıtım Zamanı | - | Aralık 2019 |
| Boyutlar ve Ölçüler | 158.2 x 79.4 x 14.1 mm | 166.7 x 75.8 x 8.4 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 238 gram (g) | 180.5 gram (g) |
| Ön Panel Malzemesi | Cam - Gorilla Glass 4 | - |
|---|
| Ekran Boyutu | 5.5 İnç | 6.52 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | ||
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | ||
| Ekran-Gövde Oranı | - | ~81.2 yüzde (%) |
| Ekran En-Boy Oranı | 20:9 | |
|---|---|---|
| Maksimum Parlaklık Seviyesi | 350 nit (parlaklık birimi) | - |
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | Var |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği |
| Hafıza Kartı Yuvası Türü | microSDXC (özel yuva) |
|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 8 megapiksel (mp) | 8 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 5 megapiksel (mp) | 8 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük |
| Pil Kapasitesi | 4650mAh | 4000mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | Lityum Polimer |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
|---|---|---|
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | - | |
| Kablosuz Şarj Desteği | Yok | - |
| Bağlantı Noktası Türü | ||
| OTG Desteği | Var | Yok |
| Hızlı Şarj Özelliği | Yok | - |
|---|
| Hoparlör Türü | Mono | Mono |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Yok | Var |
| Parmak İzi Sensörü Türü | Telefonun arkasında | Telefonun arkasında |
|---|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | ||
| İletişim Teknolojileri | ||
| 5G Desteği | Yok | Yok |
| Navigasyon Türü ve GPS |
| Dahili Bellek Kapasitesi | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler