| Mevcutluk Durumu | Mevcut. Piyasaya sürüldü | Mevcut, 2 Ağustos 2022'de piyasaya sürüldü |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | 26 Temmuz 2022 |
| Boyutlar ve Ölçüler | 9.6 * 40.8 milimetre (mm) | 45 x 37 x 11.5 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 35 gram (g) | Kayışsız: 40 g / Kayışlı: 54 g |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Dikdörtgen metal gövde / Silikon kayış / Suya ve toza karşı IP68 sertifikalı (1.5 metreye kadar) |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.09 İnç | 1.8 inç (~%67.5 ekran-gövde oranı) |
| Ekran Çözünürlüğü | 240 * 240 piksel (px) | |
| Ekran Teknik Detayları | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| Dahili Bellek Kapasitesi | 160KB RAM, 384KB ROM, 64MB flash bellek | - |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Dahili çıkarılamayan 200 mAh batarya | Çıkarılamayan 340 mAh Li-Ion batarya (2.5 saatte tam şarj) |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | - |
| Akıllı Sensörler | Kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer | İvmeölçer, SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli optik kalp atış hızı sensörü |
|---|---|---|
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Kalp atış hızı ölçümü, adım sayar, uyku takibi, uyandırma alarmı, kronometre, 6 spor aktivitesi desteği, telefon bildirimlerini gösterme, müzik kontrolü, hareketsizlik uyarısı | 110 spor modunu destekler, kalp atış hızı takibi, kan oksijen seviyesi ölçümü, uyku durumu, stres takibi, saat yüzü özelleştirme, hava durumu gösterimi, telefon ve takvim bildirim gösterimi, tarih ve saat gösterimi, zamanlayıcı, alarm |
| Mesajlaşma Yöntemi | - | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| İletişim Teknolojileri | Hayır | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Sürüm 5.0 | 5.3, A2DP, LE |
| GPS Desteği | Hayır | Hayır |
| NFC Desteği | Hayır | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel 2 pinli şarj cihazı ile şarj olur | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Koyu Yeşil, Açık Yeşil, Pembe | Siyah, Gri |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Hoparlör Tipi | - | Evet |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!