| Boyutlar ve Ölçüler | 198.73 ×291 × 16.25 mm | 380x249x18 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 1270 kilogram (kg) | 1.80 kilogram (kg) |
| CPU | ||
|---|---|---|
| İşlemci Çalışma Frekansı | 2200 ila 4100 MHz | |
| Önbellek Bellek Boyutu | - |
| İşlemci ile Entegre Grafikler | - | |
|---|---|---|
| Ayrık Grafik İşlemcisi Özellikleri | - | |
| Ayrık Grafik Belleği | - | 6GB GDDR5 tipi |
| RAM Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| Depolama Kapasitesi | ||
| Depolama Türü | Kombine | |
| RAM Türü | - | |
| Dahili Bellek Detayları | - |
| Ekran Boyutu | 12 İnç | 15.6 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | 4K-UHD - 3840×2160 | FHD - 1920×1080 |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Var | Yok |
| Ekrandaki Piksel Yoğunluğu | - | |
| Panel Teknolojisi | - |
| Ethernet Portu | Yok | Var |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var | Var |
| Bluetooth Desteği | Yok | Var |
| VGA Portu | Yok | Yok |
| HDMI | Var | Var |
| DVI Port | Yok | Yok |
| USB Type C port | Yok | Var |
| Thunderbolt Desteği | Var | Var |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Yok | Var |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | Var |
| Arka ışıklı klavye | Yok | Var |
| Parmak izi sensörü | Yok | Yok |
| Kart Okuyucu | Var | Var |
| İşletim Sistemi Türü | Windows 10 | - |
| Küresel Fiyat | - | 3235 dolar () |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | - | 51Wh 3 Hücreli Batarya |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!