| Boyutlar ve Ölçüler | 357 * 235 * 11~17 milimetre (mm) |
|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 1.98 kilogram (kg) |
| CPU | |
|---|---|
| İşlemci Çalışma Frekansı | 4.1GHz'e kadar |
| Önbellek Bellek Boyutu |
| Ayrık Grafik İşlemcisi Özellikleri | |
|---|---|
| Ayrık Grafik Belleği |
| RAM Kapasitesi | |
|---|---|
| Depolama Kapasitesi | 1 terabayt (tb) |
| Depolama Türü |
| Ekran Boyutu | 15.6 İnç |
|---|---|
| Panel Teknolojisi | |
| Ekran Çözünürlüğü | 4K-UHD - 3840×2160 |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok |
| Ethernet Portu | Yok |
|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var |
| Bluetooth Desteği | Var |
| VGA Portu | Yok |
| HDMI | Var |
| DVI Port | Yok |
| USB Type C port | Var |
| Thunderbolt Desteği | Var |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | Lityum iyon batarya |
|---|
| Optik Sürücü | Yok |
|---|---|
| Web kamerası | Var |
| Arka ışıklı klavye | Var |
| Parmak izi sensörü | Var |
| Kart Okuyucu | Var |
| Hoparlör Tipi | Evet |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!