| Boyutlar ve Ölçüler | 357 * 235 * 11~17 milimetre (mm) | 62 * 110 * 137 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 1.98 kilogram (kg) | 130 gram (g) |
| LED Aydınlatma Özelliği | - | Yok |
| Diğer Estetik Özellikler | - | Gizlilik koruması için lens kapağı / Kamera aktif durumunu gösteren LED gösterge |
| CPU | - | |
|---|---|---|
| İşlemci Çalışma Frekansı | 4.1GHz'e kadar | - |
| Önbellek Bellek Boyutu | - |
| Ayrık Grafik İşlemcisi Özellikleri | - | |
|---|---|---|
| Ayrık Grafik Belleği | - |
| RAM Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| Depolama Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | - |
| Depolama Türü | - |
| Ekran Boyutu | 15.6 İnç | - |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | 4K-UHD - 3840×2160 | - |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | - |
| Ethernet Portu | Yok | - |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var | - |
| Bluetooth Desteği | Var | - |
| VGA Portu | Yok | - |
| HDMI | Var | - |
| DVI Port | Yok | - |
| USB Type C port | Var | - |
| Thunderbolt Desteği | Var | - |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | - |
| Kablo Boyu | - | 1.8 metre (m) |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | Lityum iyon batarya | - |
|---|
| Optik Sürücü | Yok | - |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | - |
| Arka ışıklı klavye | Var | - |
| Parmak izi sensörü | Var | - |
| Kart Okuyucu | Var | - |
| Hoparlör Tipi | Evet | - |
|---|
| Sensör Türü | - | |
|---|---|---|
| Sensör Çözünürlüğü ve Boyutu | - | 2 megapiksel (mp) |
| Lens Malzemesi | - | Cam |
| Maksimum Görüş Alanı | - | 95 derece (°) |
| Video Formatları (Depolama) | - | MJPEG, YUY2 |
| Odak Sistemi Türü | - | Sabit |
| Zoom Özelliği | - | Yok |
| Minimum Sistem Gereksinimleri | - | Windows 7, 8 ve 10 / macOS sürüm 10.14 ve üzeri |
| Ekstra Özellikler | - | Sürücüsüz kolay kurulum |
| Dahili Mikrofon | - | Var |
|---|
| Uzaktan Kumanda | - | Yok |
|---|
| Bağlantı Türü | - | Kablolu |
|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | - | USB Type-A konnektörlü USB 2.0 Arayüzü |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!