| Boyutlar ve Ölçüler | 357 * 235 * 11~17 milimetre (mm) | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 1.98 kilogram (kg) | - |
| CPU | - | |
|---|---|---|
| İşlemci Çalışma Frekansı | 4.1GHz'e kadar | - |
| Önbellek Bellek Boyutu | - |
| Ayrık Grafik İşlemcisi Özellikleri | - | |
|---|---|---|
| Ayrık Grafik Belleği | - |
| RAM Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| Depolama Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | - |
| Depolama Türü | - |
| Ekran Boyutu | 15.6 İnç | - |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | 4K-UHD - 3840×2160 | - |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | - |
| Ethernet Portu | Yok | - |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var | - |
| Bluetooth Desteği | Var | - |
| VGA Portu | Yok | - |
| HDMI | Var | - |
| DVI Port | Yok | - |
| USB Type C port | Var | - |
| Thunderbolt Desteği | Var | - |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | - |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | Lityum iyon batarya | - |
|---|
| Optik Sürücü | Yok | - |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | - |
| Arka ışıklı klavye | Var | - |
| Parmak izi sensörü | Var | - |
| Kart Okuyucu | Var | - |
| Hoparlör Tipi | Evet | - |
|---|
| Bağlantı Türü | - | Intel Core Ultra 7 |
|---|---|---|
| Dahili Hafıza Kapasitesi | - | 265KF |
| İşlemci serisi | - | Intel Core Ultra 7 |
| Model | - |
| İşlemci mimarisi | - | Hibrit (P-çekirdekler + E-çekirdekler) |
|---|---|---|
| İşlemci çekirdek sayısı | - | 20 |
| İşlemci iş parçacığı sayısı | - | 20 |
| İşlemci hız aşırtma frekansı | - | 5.5 GHz |
| İşletim Sistemi | - | 265KF |
|---|---|---|
| İşlemci | - | Intel Core Ultra 7 |
| RAM Kapasitesi | - | 20 |
| SIM Kart Desteği | - | Masaüstü |
| Özel Özellikler | - | 20 |
| Boyutlar | - | 5.5 GHz |
| Kutu İçeriği | - | Intel |
| Teknik Özellikler | - | Hayır |
|---|
| Hızlı Şarj Desteği | - | Intel Core Ultra 7 265KF |
|---|---|---|
| Kablosuz Şarj Desteği | - | Lansmanı Yapıldı |
| Su ve Toza Dayanıklılık | - | Intel |
| NFC Desteği | - | Intel Core Ultra 7 |
| İşletim Sistemi | - | |
| Ana Kamera | - |
| Ana Kamera | - | İşlemci |
|---|---|---|
| Yeniden Şarj Edilebilir | - | Masaüstü |
| Ana Kamera | - | İşlemci |
| GPS | - | |
|---|---|---|
| Şarj Portu | - | Intel Core Ultra 7 |
| Bağlantı Türü | - | |
| Pil Ömrü | - | Masaüstü |
| Su Geçirmezlik | - | |
| Gövde Malzemesi | - | 5.5 GHz |
| Şarj Süresi | - | Intel |
| GPS | - | Hayır |
| Sensörler | - | |
| Su ve Toza Dayanıklılık | - | |
| Gövde Malzemesi | - | Intel |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!