Ürün Sınıflandırması | Sıfır İstemci (Zero-client) | İnce İstemci (Thin-client) |
---|---|---|
Cihaz Tasarımı ve Boyutları | Masaüstü | Masaüstü |
DVI Bağlantı Noktası Özellikleri | 1 DVI-I bağlantı noktası ve 1 DVI-D bağlantı noktası | 1 DVI-I bağlantı noktası |
---|---|---|
Kulaklık/Mikrofon Bağlantı Noktası | Var | Var |
DVI (Dijital Görsel Arabirim) Bağlantısı | Var | Var |
M.2 Genişletme Yuvası | Yok | Yok |
Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Yok |
Thunderbolt Desteği | Yok | Yok |
DisplayPort Bağlantısı | Yok | Var |
Mini DisplayPort Bağlantısı | Yok | Yok |
HDMI Çıkışı Bağlantısı | Yok | Yok |
Seri Bağlantı Noktası | Yok | Yok |
VGA Çıkışı Bağlantısı | Yok | Yok |
MU-MIMO Desteği | Yok | Yok |
Kulaklık/Mikrofon Jakı Türü | Cihazın ön tarafında ayrı olarak | - |
Ethernet Bağlantı Noktası Detayları | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip Gigabit RJ45 bağlantı noktası | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip Gigabit RJ45 bağlantı noktası |
Diğer Özellikler | RTL-81112 Ağ kartı | Çalışma sıcaklığı 10 ila 40 santigrat derece |
---|---|---|
Cihaz Dahili Mikrofonu | Yok | Yok |
Kensington Güvenlik Yuvası | Yok | Yok |
Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
Bellek Yükseltme Desteği | Yok | Var |
---|---|---|
RAM Yükseltme Desteği | - | Var |
Boyutlar ve Ölçüler | 3 * 13 * 16 santimetre (cm) | 4 * 17 * 18.5 santimetre (cm) |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 500 gram (g) | 930 gram (g) |
Minimum İşlemci Frekansı | - | 1400 megahertz (mhz) |
---|---|---|
Entegre GPU Frekansı | - | 280 megahertz (mhz) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler