| Eşdeğer Ad | ||
|---|---|---|
| Ürün Sınıflandırması | İnce İstemci (Thin-client) | Zengin İstemci Mini PC |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | Masaüstü | Masaüstü |
| İşlemci serisi |
| İşlemci Kategorisi ve Türü | Mobil / Cep Telefonu | |
|---|---|---|
| CPU Modeli | ||
| İşlemci Üreticisi | ||
| İşlemci Kod Adı (Intel) | ||
| Çekirdek ve İş Parçacığı Sayısı | ||
| Minimum İşlemci Frekansı | 2000 megahertz (mhz) | - |
| Dahili Grafik İşlemcisi | ||
| Entegre GPU Frekansı | 600 megahertz (mhz) | 1350 megahertz (mhz) |
| Maksimum İşlemci Frekansı | - | 4800 megahertz (mhz) |
| İşlemci Detayları | - | 10nm litografi |
| Ek Grafik İşlemci Detayları | 28nm litografi | - |
|---|
| RAM Belleği | ||
|---|---|---|
| RAM Nesli | ||
| RAM Yükseltme Desteği | Var | Var |
| Dahili Depolama Türü | ||
| Bellek Yükseltme Desteği | Yok | Var |
| Maksimum Desteklenen RAM Kapasitesi | - | |
| SSD Form Faktörü | - | |
| SSD Kapasitesi | - | 1 terabayt (tb) |
| SSD Türü | - |
| M.2 Genişletme Yuvası | Yok | Var |
|---|---|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Yok |
| Thunderbolt Desteği | Yok | Yok |
| DisplayPort Bağlantısı | Var | Yok |
| Mini DisplayPort Bağlantısı | Yok | Yok |
| Kulaklık/Mikrofon Bağlantı Noktası | Var | Var |
| HDMI Çıkışı Bağlantısı | Yok | Var |
| Ethernet Bağlantı Noktası Detayları | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip Gigabit RJ45 bağlantı noktası | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip Gigabit RJ45 bağlantı noktası |
| Seri Bağlantı Noktası | Var | Var |
| VGA Çıkışı Bağlantısı | Yok | Yok |
| DVI (Dijital Görsel Arabirim) Bağlantısı | Var | Yok |
| DVI Bağlantı Noktası Özellikleri | 1 DVI-I bağlantı noktası | - |
| WiFi özellikleri | ||
| Bluetooth Desteği | Var | - |
| MU-MIMO Desteği | Yok | Yok |
| RAM Yuvası Sayısı ve Türü | - | 2 adet SODIMM yuvası |
| M.2 Slot Performans Detayları | - | Depolama için 1 adet PCIe x4 Gen 4 (22x80 tipi) yuvası / Depolama için 1 adet PCIe x1 Gen 3 (22x42 tipi) yuvası / Kablosuz kart bağlantısı için 1 adet PCIe x1 (22x30 tipi) yuvası |
| USB-C Bağlantı Noktası Özellikleri | - | |
| Kulaklık/Mikrofon Jakı Türü | - | Cihazın arka tarafında ayrı olarak |
| WiFi ve Bluetooth Bağlantı Detayları | - | Intel AX201 yongası |
| Cihaz Dahili Mikrofonu | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Kensington Güvenlik Yuvası | Var | Yok |
| Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
| Güç Adaptörü | ||
| Standartlar | Alman EKI-ITB 2000 / ISO 9241-3 / TÜV-GS / cULus 60950 | - |
| Diğer Özellikler | Dahili hoparlör ** Yatay ve dikey yerleşim ** Çalışma sıcaklığı 10 ila 40 °C ** Wyse Device Manager (WDM) yazılımı ile ince istemcinin uzaktan yönetimi | Intel Ethernet Controller i225-LM'yi destekler ** PWR, RST, 5V, 5Vsby, 3.3Vsby başlıklarını destekler ** VT-d ve VT-x sanallaştırmasını destekler ** Intel vPro platformunu destekler ** Intel ME Firmware Sürümünü destekler |
| Güvenlik Özellikleri | - | TPM 2.0 yongası / AES şifrelemesi |
| Boyutlar ve Ölçüler | 4.7 * 20 * 22.5 santimetre (cm) | 3.5 * 15 * 20 santimetre (cm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 1100 gram (g) | 1000 gram (g) |
| Önbellek Belleği | - |
|---|
| HDMI Portu Detayları | - | 2 adet HDMI 1.4 çıkış portu / Ses ve video kaydı için capture kartıyla entegre 2 adet HDMI 2.0 portu |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!