| Sensör Türü | - | |
|---|---|---|
| Sensör Çözünürlüğü ve Boyutu | 13 megapiksel (mp) | - |
| Maksimum Görüş Alanı | 90 derece çapraz, 82 derece yatay, 52 derece dikey | - |
| Odak Sistemi Türü | Otomatik | - |
| Zoom Özelliği | Var | - |
| Zoom Detayları | - | |
| Görüntü Işığı Ayar Sistemi | Otomatik | - |
| Minimum Sistem Gereksinimleri | (Full HD çözünürlüğe kadar) / Windows 7 ve üzeri / macOS 10.10 ve üzeri / Chrome OS / (Full HD üzeri) / Windows 8.1 ve üzeri / macOS 10.10 ve üzeri / USB 3.0 / Uyumlu yazılım | - |
| Platform Sertifikasyonu | - |
| Dahili Mikrofon | Var | - |
|---|
| Ürün Ağırlığı | Kamera: 1513 g / Hoparlör: 1645 g / Mikrofon: 296 g / Masaüstü Hub: 503 g / Ekran Hub: 898 g | 6.75 kilogram (kg) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 152 x 152 x 182.5 mm (kamera) / 80 x 103 x 449 mm (hoparlör) / 21 x 102 x 102 mm (mikrofon) / 40 x 138 x 176 mm (masaüstü hub) / 40 x 179 x 206 mm (ekran hub'ı) | 154 * 292 * 324 milimetre (mm) |
| Gövde Malzemesi | Güçlendirilmiş Plastik | - |
| Yatay Dönme (Pan) | Evet, 180 dereceye kadar | - |
| Dikey Dönme (Tilt) | Evet, 140 dereceye kadar | - |
| Kurulum Detayları | Masaüstüne/masaya yerleştirilebilir | - |
| LED Aydınlatma Özelliği | Yok | - |
| Aydınlatma | - | Yok |
| Bağlantı Türü | Kablolu | - |
|---|---|---|
| İşlemci Soketi | - |
| Bellek Bağlantı Noktası | USB Type-A konnektörlü USB 3.1 Arayüzü | - |
|---|
| Güç Kaynağı Tipi | Güç adaptörü |
|---|
| Kullanım Türü | - | Genel ve Ofis |
|---|
| CPU Modeli | - | |
|---|---|---|
| İşlemci Üreticisi | - | |
| Minimum İşlemci Frekansı | - | 1.60 gigahertz (ghz) |
| Maksimum İşlemci Frekansı | - | 4.90 gigahertz (ghz) |
| İşlemci çekirdek sayısı | - | 8 Performans çekirdeği ve 4 Verimli çekirdek |
|---|---|---|
| Önbellek Belleği | - |
| İş Parçacığı Sayısı | - | 20 İş parçacığı (thread) |
|---|---|---|
| Entegre Grafik İşlemcisi | - |
| Çipset Türü | - |
|---|
| RAM Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| RAM Nesli | - | |
| Maksimum Desteklenen RAM Kapasitesi | - | 64GB (2 yuva) |
| Dahili Depolama Türü | - | Hibrit (SSD ve HDD) |
| Sabit Disk Form Faktörü Boyutu | - | 3.5 İnç |
| Sabit Disk Kapasitesi | - | 1 terabayt (tb) |
| RAM Yuvası Sayısı | - | 2 yuva |
|---|
| SSD Form Faktörü Türü | - | |
|---|---|---|
| SSD Depolama Kapasitesi | - |
| Optik Sürücü | - | Var |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi Türü | - | Özel işletim sistemi yok |
| Wi-Fi ve Bluetooth Yetenekleri | - | Var |
|---|
| Ethernet Ağı Bağlantı Noktası (RJ-45) | - | Var |
|---|
| İşlemci Soğutma Türü | - | Hava soğutmalı fan |
|---|---|---|
| Kasa Üreticisi | - | Dell |
| Cam Panel Kasa Özellikleri | - | Yok |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!