| Desteklenen depolama sürücüsü arabirimleri | SAS, Serial ATA | SAS-3, Seri ATA III |
|---|---|---|
| RAID seviyeleri | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| Ana bilgisayar arabirimi | PCI Express x8 | PCI Express x8 |
|---|---|---|
| Harici mini-SAS HD bağlantı noktaları | 2 | - |
| Harici SAS bağlantı noktaları | 8 | - |
| PCI Express yuvası sürümü | 3.0 | 3.1 |
|---|---|---|
| Veri aktarım hızı | - | 12 Gbit/s |
| RAID Seviye Geçişi | Evet | - |
|---|---|---|
| SSD desteği | Evet | Evet |
| Dahili bellek | 2000 MB | 8192 |
| Desteklenen cihaz sayısı | 8 | - |
| Çevrimiçi Kapasite Genişletme | Evet | - |
| Sıcak değişim | Evet | - |
|---|
| Uyumlu ürünler | RAID 530-8i, RAID 730-8i 1GB Önbellek (ABD veya Kanada'da mevcut değil), RAID 730-8i 2GB Flash, RAID 930-8i 2GB Flash, RAID 930-16i 4GB Flash, RAID 930-16i 8GB Flash, RAID 930-24i 4GB Flash, RAID 930-8e 4GB Flash, ServeRAID C110, ServeRAID M1210, ServeRAID M1215, ServeRAID M5210 ve M5210e, ServeRAID M5225-2GB, ThinkServer RAID 110i AnyRAID, ThinkServer RAID 121i, ThinkServer RAID 510i AnyRAID, ThinkServer RAID 520i PCIe, ThinkServer RAID 720i AnyRAID, ThinkServer RAID 720i PCIe, ThinkServer RAID 720ix AnyRAID, ThinkServer 9286CV-8e, ThinkServer 9380-8e | - |
|---|---|---|
| Uyumlu işletim sistemleri | - | - Microsoft Windows Server 2012 - Microsoft Windows Server 2016 - Red Hat Enterprise Linux 6.5 - Red Hat Enterprise Linux 7.0 veya üstü - SUSE Linux Enterprise Server 12 - Sanallaştırma seçenekleri: - VMware 6.0 - VMware 6.5 |
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | 10 - 55 °C | - |
|---|---|---|
| Depolama sıcaklığı (T-T) | -40 - 70 °C | - |
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | 20 - 90% | - |
| Depolama bağıl nemi (H-H) | 5 - 95% | - |
| Armonize Sistem (HS) kodu | 84733080 | - |
|---|
| GTIN/EAN | 0889488482511 | 5397184034781 |
|---|
| Dahili işlemci | - | Evet |
|---|---|---|
| İşlemci ailesi | - | LSI |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler