| Desteklenen depolama sürücüsü arayüzleri | - | SAS |
|---|---|---|
| Ana bilgisayar arayüzü | PCI Express x8 | PCI Express x8 |
| PCI Express Yuva Sürümü | 2.0 | 2.0 |
| Dahili mini-SAS bağlantı noktaları | 2 | - |
| RAID seviyeleri | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 0, 1, 10 |
|---|---|---|
| RAID Seviyesi Geçişi | Yes | - |
| Veri aktarım hızı | 6 Gbit/s | - |
| SSD desteği | Yes | - |
| Dahili bellek | 1024 MB | 512 MB |
| Dahili bellek tipi | DDR3 | - |
| Bellek Saat Hızı | 1333 MHz | - |
| Yonga seti | LSISA2208 | - |
| Desteklenen cihaz sayısı | 32 | - |
| Çevrimiçi Kapasite Genişletme | Yes | - |
| Form Faktörü | - | LP |
| Kanal sayısı | - | 8 channels |
| Arızalar arası ortalama süre (MTBF) | - | 2000000 h |
| Sertifikasyon | - | C-Tick, CB, cUL, FCC, GS, UL |
| Uyumlu ürünler | - | - |
| İşlemci Ailesi | PowerPC | - |
|---|
| Voltaj | 12 V | - |
|---|
| Desteklenen Linux İşletim Sistemleri | Yes | Yes |
|---|---|---|
| Desteklenen Windows İşletim Sistemleri | - | Yes |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ila 60 °C | - |
|---|---|---|
| Çalışma bağıl nemi | 10 - %90 | - |
| Depolama bağıl nemi (H-H) | %5 - 95 | - |
| Genişlik | 64.4 mm | - |
|---|---|---|
| Yükseklik | 167.6 mm | - |
| Dahil edilen ürün sayısı | - | 1 adet |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!