| Boyutlar ve Ölçüler | 17.5 * 216 * 321 milimetre (mm) | 19.9 * 253.4 * 362.2 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 1.5 kilogram (kg) | 1.85 kilogram (kg) |
| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU Nesli | ||
| İşlemci Çalışma Frekansı | ||
| Önbellek Bellek Boyutu | ||
| İşlemci Detayları | 12. Nesil Core i5 işlemciler / 10 çekirdek / 12 iş parçacığı / 10nm litografi | Ryzen 3000 APU serisi / 4 çekirdek / 8 iş parçacığı / 12nm litografi |
| İşlemci ile Entegre Grafikler |
|---|
| RAM Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| RAM Türü | ||
| Depolama Kapasitesi | ||
| Depolama Türü |
| Ekran Boyutu | 14 İnç | 15.6 İnç |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi |
| Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 | FHD - 1920×1080 |
|---|
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Var | Yok |
|---|---|---|
| Yenileme Hızı | - | 60 hertz (hz) |
| Ekran Paneli Kaplama Türü | - | Mat |
| Ethernet Portu | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var | Var |
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Kablosuz İletişim Detayları | - | |
| VGA Portu | Yok | Yok |
| HDMI | Var | Var |
| DVI Port | Yok | Yok |
| USB Type C port | Var | Yok |
| Thunderbolt Desteği | Yok | Yok |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | Var |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | 54 Wh kapasiteli 4 hücreli pil | 35 Wh kapasiteli 2 hücreli pil |
|---|---|---|
| Şarj Aleti Türü | - |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | Var |
| Web Kamerası Detayları | - | |
| Arka ışıklı klavye | Var | Yok |
| Parmak izi sensörü | Var | Yok |
| Kart Okuyucu | Var | Var |
| Hoparlör Tipi | 4W gücünde ve Waves MaxxAudio Pro teknolojisine sahip dahili stereo hoparlörler | Dahili stereo hoparlörler |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler