| Bağlantı teknolojisi | Kablolu | Kablolu |
|---|---|---|
| Arayüz | Fiber | Fiber |
| Fiber bağlantı noktası sayısı | 10 | 2 |
| Fiber optik konektör | SFP, SFP+ | SFP+ |
| Ana bilgisayar arabirimi | - | PCI Express |
| Ethernet LAN (RJ-45) bağlantı noktaları | 1 | - |
|---|
| Maksimum veri aktarım hızı | 10000 Mbit/sn | 10000 Mbit/sn |
|---|---|---|
| Ağ standartları | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ap, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z | - |
| Ethernet arayüz türü | - | 10 Gigabit Ethernet |
| Bileşen | Sunucu | Sunucu |
|---|
| Ürün rengi | Siyah | Yeşil |
|---|
| Dahili | Hayır | Evet |
|---|---|---|
| Uyumlu ürünler | - | PowerEdge R640 PowerEdge R740 PowerEdge R740XD PowerEdge R940 |
| Sertifikasyon | Amerika Birleşik Devletleri FCC 47 CFR Bölüm 15, Alt Bölüm B, ANSI C63.4 (2003), Sınıf A IEC/EN 60950-1, İkinci Baskı Kanada ICES-003, sayı 4, Sınıf A Japonya VCCI, Sınıf A Avustralya/Yeni Zelanda AS/NZS CISPR 22:2006, Sınıf A Tayvan BSMI CNS13438, Sınıf A CE İşareti (EN55022 Sınıf A, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3) CISPR 22, Sınıf A Çin GB 9254-1998 Türkiye Tebliği 2004/9; Tebliğ 2004/22 Suudi Arabistan EMC.CVG, 28 Ekim 2002 | - |
|---|
| Genişlik | 401 | - |
|---|---|---|
| Yükseklik | 30 | - |
| Ağırlık | 3,7 | - |
| Derinlik | 317 | - |
|---|
| Paket genişliği | 508 | - |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 424 | - |
| Paket yüksekliği | 114 | - |
| Paket ağırlığı | 4,1 | - |
| GTIN/EAN | 0883436594486 | 5711783922643 |
|---|
| Armonize Sistem (HS) kodu | - | 85176990 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler