| Desteklenen depolama sürücüsü arabirimleri | SAS | SAS-3, Seri ATA III |
|---|---|---|
| RAID seviyeleri | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| Ana bilgisayar arabirimi | PCI Express x8 | PCI Express x8 |
|---|---|---|
| Dahili mini-SAS bağlantı noktaları | 4 | - |
| Dahili SAS bağlantı noktaları | 2 | - |
| PCI Express yuvası sürümü | 3.0 | 3.1 |
|---|---|---|
| Veri aktarım hızı | 1,2 Gbit/s | 12 Gbit/s |
| SSD desteği | Hayır | Evet |
|---|---|---|
| Dahili bellek | - | 8192 |
| Uyumlu ürünler | - PowerEdge R330XL - PowerEdge R630XL - PowerEdge R730 - PowerEdge R730XD - PowerEdge R430 - PowerEdge C4130 - PowerEdge FC630 - PowerEdge R230 - PowerEdge R230XL - PowerEdge R330 - PowerEdge M630P - PowerEdge FC830 - Poweredge R830 - PowerEdge R530 - PowerEdge R730XL - PowerEdge R630 - PowerEdge FC430 | - |
|---|---|---|
| Uyumlu işletim sistemleri | - | - Microsoft Windows Server 2012 - Microsoft Windows Server 2016 - Red Hat Enterprise Linux 6.5 - Red Hat Enterprise Linux 7.0 veya üstü - SUSE Linux Enterprise Server 12 - Sanallaştırma seçenekleri: - VMware 6.0 - VMware 6.5 |
| Dahili işlemci | SAS 3108 | Evet |
|---|---|---|
| İşlemci ailesi | LSI | LSI |
| Desteklenen Windows işletim sistemleri | Evet | - |
|---|---|---|
| Desteklenen Linux işletim sistemleri | Evet | - |
| Genişlik | 167,6 | - |
|---|
| Derinlik | 64,4 | - |
|---|
| GTIN/EAN | 5397063767014 | 5397184034781 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler