| Desteklenen depolama sürücüsü arayüzleri | - | SAS |
|---|---|---|
| Ana bilgisayar arayüzü | PCI Express x8 | PCI Express x8 |
| PCI Express Yuva Sürümü | 2.0 | 3.0 |
| Dahili mini-SAS bağlantı noktaları | 2 | 4 |
| Dahili SAS bağlantı noktaları | - | 2 |
| RAID seviyeleri | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD |
|---|---|---|
| RAID Seviyesi Geçişi | Yes | - |
| Veri aktarım hızı | 6 Gbit/s | 1.2 Gbit/s |
| SSD desteği | Yes | No |
| Dahili bellek | 1024 MB | - |
| Dahili bellek tipi | DDR3 | - |
| Bellek Saat Hızı | 1333 MHz | - |
| Yonga seti | LSISA2208 | - |
| Desteklenen cihaz sayısı | 32 | - |
| Çevrimiçi Kapasite Genişletme | Yes | - |
| Uyumlu ürünler | - | - PowerEdge R330XL - PowerEdge R630XL - PowerEdge R730 - PowerEdge R730XD - PowerEdge R430 - PowerEdge C4130 - PowerEdge FC630 - PowerEdge R230 - PowerEdge R230XL - PowerEdge R330 - PowerEdge M630P - PowerEdge FC830 - Poweredge R830 - PowerEdge R530 - PowerEdge R730XL - PowerEdge R630 - PowerEdge FC430 |
| İşlemci Ailesi | PowerPC | LSI |
|---|---|---|
| Dahili işlemci | - | SAS 3108 |
| Voltaj | 12 V | - |
|---|
| Desteklenen Linux İşletim Sistemleri | Yes | Yes |
|---|---|---|
| Desteklenen Windows İşletim Sistemleri | - | Yes |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ila 60 °C | - |
|---|---|---|
| Çalışma bağıl nemi | 10 - %90 | - |
| Depolama bağıl nemi (H-H) | %5 - 95 | - |
| Genişlik | 64.4 mm | 167.6 mm |
|---|---|---|
| Yükseklik | 167.6 mm | - |
| Derinlik | - | 64.4 mm |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!