| Şifreleme Teknolojisi | ۲۵۶-bit AES | Yes |
|---|---|---|
| S.M.A.R.T Desteği | Var | - |
| TRIM Desteği | Var | - |
| Bellek Kapasitesi | ۹۶۰ جيجابايت | ۱.۶ تيرابايت |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | V-NAND TLC | - |
| Ardışık Okuma Hızı | ۵۵۰ ميجابايت في الثانية | - |
| Ardışık Yazma Hızı | ۵۲۰ ميجابايت في الثانية | - |
| Rastgele Okuma Hızı | ۹۸۰۰۰ IOPS | - |
| Rastgele Yazma Hızı | ۳۰۰۰۰ IOPS | - |
| Ortalama Ömür | ۲۰۰۰۰۰۰ ساعة | - |
| Çalışma Voltajı | ۵ V | - |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 2.5" (۱۰۰ * ۶.۸ * ۶۹.۸ مم) | ۲.۵" |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | ۷۰ جرام | - |
| Bellek Bağlantı Noktası | Serial ATA III | SAS |
|---|---|---|
| Bellek Kullanım Türü | داخلي | داخلي |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!