| Bellek Kullanım Türü | Harici | داخلي |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | - | SAS |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | - |
|---|
| Bağlantı Türü | Type-C'den Type-A'ya USB 3.1 Gen 2 | - |
|---|
| Bellek Kapasitesi | ۱.۶ تيرابايت | |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | - | |
| Ardışık Okuma Hızı | 450 saniyede megabayt (mb/sn) | - |
| Ardışık Yazma Hızı | 420 saniyede megabayt (mb/sn) | - |
| DRAM Belleği | Yok | - |
| NCQ Desteği | Yok | - |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Yok | - |
| RAID Desteği | Yok | - |
| S.M.A.R.T Desteği | Yok | - |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows XP ve üzeri / macOS sürüm 10.4 ve üzeri / Linux 2.6.31 ve üzeri | - |
| Ekstra Özellikler | - | |
| Şifreleme Teknolojisi | - | Yes |
| Boyutlar ve Ölçüler | 10 * 45 * 90.5 milimetre (mm) | ۲.۵" |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 38 gram (g) | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!