| Bellek Kullanım Türü | Dahili | داخلي |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | SAS | |
| Depolama Bağlantı Detayları | - |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | 2.5 İnç | - |
|---|---|---|
| Güç Tüketimi | Aktif modda 3W / Boşta modda 1W | - |
| Bellek Kapasitesi | ۱.۶ تيرابايت | |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | - | |
| Ardışık Okuma Hızı | 560 saniyede megabayt (mb/sn) | - |
| Ardışık Yazma Hızı | 490 saniyede megabayt (mb/sn) | - |
| Rastgele Okuma Hızı | - | |
| Rastgele Yazma Hızı | - | |
| DRAM Belleği | Yok | - |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | - | |
| Ortalama Ömür | 2.000.000 saat (MTBF) / 1.2 Petabayt Yazılmış (PBW) | - |
| NCQ Desteği | Yok | - |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Yok | - |
| RAID Desteği | Yok | - |
| S.M.A.R.T Desteği | Yok | - |
| Şifreleme Teknolojisi | Yes |
| Boyutlar ve Ölçüler | 7mm kalınlık | ۲.۵" |
|---|
| LED Durum Göstergesi | Yok | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!