| Bellek Kapasitesi | ۳.۲ تيرابايت | ۳.۸۴ تيرابايت |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | ۳D eTLC | - |
| Ardışık Okuma Hızı | ۷۴۰۰ ميجابايت في الثانية | - |
| Ardışık Yazma Hızı | ۶۹۰۰ ميجابايت في الثانية | - |
| Rastgele Okuma Hızı | ۱۷۰۰۰۰۰ IOPS | - |
| Rastgele Yazma Hızı | ۴۷۰۰۰۰ IOPS | - |
| Ortalama Ömür | ۱۷۵۰۰ | - |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 2.5" (۷۰.۱ * ۱۰۰.۴ * ۱۴.۹ مم) | ۲.۵" |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | ۲۰۵ جرام | - |
| Bellek Bağlantı Noktası | PCI Express ۴.۰ | Serial ATA III |
|---|---|---|
| Depolama Bağlantı Detayları | Yes | - |
| Bellek Kullanım Türü | داخلي | داخلي |
| Şifreleme Teknolojisi | Yes | No |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!